Цены
Пиломатериал и готовые изделия
Наименование | Ед.измерения | Цена/руб. |
Брус 200мм х 200мм;200мм x 100мм | 1 м³ | 9000 |
Брус 200мм х 220мм(сечением выше 200мм) | 1 м³ | 9000 |
Доска обрезная L- 6м,4м - 200мм x 50мм; 200мм x 40мм; | 1 м³ | 9000 |
Доска обрезная L- 6м,4м - 150ммx50мм;120ммx50мм;100ммx50мм; | 1 м³ | 9000 |
Доска обрезная L- 6м - 20-25мм х 100мм(120мм;150мм) | 1 м³ | 8000 |
Доска обрезная L- 3м,4м - 20-25мм х 100мм(120мм;150мм) | 1 м³ | 7500 |
Доска обрезная L-2м 20-25мм х 100мм(120мм;150мм) | 1 м³ | 6000 |
Доска не обрезная (комлевая столярная) L-4м;6м (К-0,8 от кругляка) | 1 м³ | 7000/9000сухая |
Брусок монтажный L-2;3м -50х50; 50х40; | 1 м/п | 30 |
Брусок монтажный L-2;3м-25х50 | 1м/п | 20 |
Брусок сухой калиброванный (любое сечение) | 1 м³ | от 16000 |
Блок-хаус 135мм х 40мм | 1 м2 | 1000 |
Блок-хаус 165мм х 40мм | 1 м² | 1200 |
Вагонка сращенная в/с(без сучков) "Экстра" | 1 м² | 400 |
Вагонка высший сорт массив (без сучков) L-2м;2,5м;2,8м;3м | 1м2 | 400 |
Вагонка высший сорт массив (без сучков) L-0,5м;0,75м;1м;1,5м;1,8м | 1 м² | 300 |
Вагонка 1 сорт (живые сучки) L-3м;2,8м;2,5м | 1 м² | 350 |
Вагонка 1 сорт (живые сучки) L-2м | 1 м² | 300 |
Вагонка 1 сорт (живые сучки) L-1,5м;1,0м;0,75м;0,5м | 1 м² | 250 |
Вагонка берёзовая в/с массив без сучков L-1м | 1м2 | 300 |
Вагонка берёзовая сращенна в/с (без сучков)L до 4м | 1м2 | 350 |
Вагонка 2 сорт L- 2м;3м | 1 м² |
250 |
Доска половая, толщина 32мм, 1 сорт (живые сучки)L- 6м;4м;3м | 1 м² | 650 |
Доска половая, толщина 40мм, 1 сорт (живые сучки)L-6м;4м;3м | 1 м² | 800 |
Плинтус сращенный в/с(без сучков)L- 4м; 3м; 2м; | 1 м/п | 30 |
Наличник сращенный в/с(без сучков)2,2м х 70мм | 1 м/п | 40 |
Брус профилированный 140ммх190мм, влажность 15-20%( с чашками под проект) | 1 м³ | 14000 |
Брус профилированный 140ммх190мм, влажность 15-20%(без чашек) | 1 м3 | 13000 |
Брус профилированный 145ммх145мм, влажность 15-20%(с чашками под проект) | 1м3 | 13500 |
Срубы из оцилиндрованного бревна любой сложности, 1м³ - 11 000 руб. *
Наименование | Ед.измерения | Цена / руб. |
Оцилиндрованное бревно (диаметр 18см) | 1м/п | 280 |
Оцилиндрованное бревно (диаметр 20см) | 1м/п | 345 |
Оцилиндрованное бревно (диаметр 22см) | 1м/п | 418 |
Оцилиндрованное бревно (диаметр 24см) | 1м/п | 497 |
Оцилиндрованное бревно (диаметр 26см) | 1м/п | 584 |
Оцилиндрованное бревно (диаметр 28см) | 1м/п | 677 |
Нагеля (сухие, строганные, без сучков) | 1м/п | 10 |
Доставка груза 1км - 60руб(28м3 пиломатериала) считаем в две стороны. | ||
*В стоимость сруба входит : проектирование, пропитка транспортировочным антисептиком. | ||